多功能红外二氧化碳变送器 CO2 Sensor
BM2000-CO2是一款室内空气质量检测变送器,专用于测量空气中的二氧化碳气体.
主要特点
-适用不同的供电电压(24VDC或24VAC);
-结构简单,安装成本低;
-帮助节能
产品描述
产品提供多种输出方式,即模拟电流电压输出和数字RS485输出,一路继电器输出可选,您可以很方便的在现场安装使用。在暖通楼宇方面,广泛使用这个变送器检测环境的CO2浓度来控制通风,可以节省能源30%以上。这款变送器采用进口先进红外技术传感器,工作更加稳定可靠。
主要应用:BM2000-CO2二氧化碳变送器特别适用于建筑楼宇行业。
主要参数
| 工作环境 | 温度范围 | 0 ~ 50℃ |
| 湿度范围 | 0 ~ 95%RH |
| 性能参数 | 检测方法 | NDIR |
| 测量范围 | 0~2000ppm, 5000ppm, 10000ppm, 50000ppm可选 |
| 检测精度 | ±30ppm±5%读数 |
| 采样时间 | 3秒 |
| 响应时间 | ≤ 60秒 |
| 尺寸 | 85W x 130H x 30D (mm) |
| 使用寿命 | 10年以上 |
| 电器参数 | 电源输入 | 24V DC/AC |
| 消耗电流 | 平均值为100mA |
| 输出信号 | 模拟量 | 0~10VDC 或者 4~20mA(跳线选择) |
| 数字量 | RS485 |
| 开关量 | 一路继电器输出,SPDT |
| 主要应用 | 智能家居、仪表设备、HVAC、电子行业、过程控制 |
选型表
| 内容 | 代码 | 说明 |
| BM1000-CO2 | 红外CO2变送器 |
| 模拟输出 | 0 | 无模拟输出 |
| 1 | 1X CO2模拟输出 |
| 3 | 3X CO2,温度,湿度模拟输出 |
| 通信接口 | 0 | 无RS485通信接口 |
| 8 | 有RS485通信接口 |
| CO2 浓度检测范围 | 02 | 0~2000ppm |
| 03 | 0~3000ppm |
| 05 | 0~5000ppm |
| 10 | 0~10000ppm |
| 20 | 0~20000ppm |
| 30 | 0~30000ppm |
| 50 | 0~50000ppm |
| 模拟输出和开关输出 | V | 0~10VD输出 |
| A | 4~20mA 输出 |
| S | 继电器输出 |
| 安装方式 | X | 墙挂安装 |
| D | 管道安装 |
举例:BM2000-CO2-1002A
量程:0~2000ppm;输出:4~20mA;墙挂安装
地 址:深圳市宝安区龙华民治民宝路南源商业大厦1101 电 话:0755-83613378
主 页: 传 真:0755-83613309
邮 箱:[email protected]